Ключевые индикаторы деятельности АО «ОДЦ УГР» по экологическому, социальному и управленческому аспекту в динамике за 3 года (2020- 2022) представлены в таблице.
Группа | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 |
Экологический аспект (E): | ||||
Управление экологическим воздействием | Затраты на охрану окружающей среды, млн. руб. | 24,4 | 21,7 | 22,8 |
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, руб. | 365,8 | 1071,7 | 167,5 | |
Выбросы в атмосферу | Активность выбросов в атмосферный воздух, Бк/год | 1,57 × 108 | 1,14 × 108 | 2,29 × 107 |
Активность выбросов в атмосферный воздух, % от ПДВ | 0,12 | 0,09 | 0,02 | |
Водопользование | Объем водопотребления, тыс. м3 | 18,0 | 17,1 | 31,4 |
Водоотведение | Объем водоотведения, тыс. м3 | 7,9 | 8,0 | 21,7 |
Энерго-эффективность | Суммарные затраты на потребление энергоресурсов, млн.руб. | 79,4 | 86,2 | 84,6 |
Потребление тепловой энергии, тыс.Гкал | 34,5 | 37,0 | 33,7 | |
Потребление электроэнергии, тыс.Квт•ч | 11,1 | 10,9 | 9,9 | |
Обращение с отходами производства и потребления | Общее количество образовавшихся отходов производства и потребления, т | 3145,9 | 1933,3 | 3544,9 |
Из них передано для вторичного использования, т | 3068,0 | 1926,3 | 3449,7 | |
Ядерная и радиационная безопасность | Количество событий, классифицируемых по международной шкале INES | 0 | 0 | 0 |
Коллективная доза облучения персонала группы А, чел.Зв | 0,62 | 0,38 | 0,349 | |
Среднегодовая эффективная доза облучения, мЗв | 2,53 | 1,52 | 1,45 | |
Динамика ключевых индикаторов деятельности АО «ОДЦ УГР» по экологическому аспекту демонстрирует стабильно высокий уровень безопасности производства, характеризующийся отсутствием событий, классифицируемых по международной шкале INES как за рассматриваемый трехлетний период, так и за все время существования предприятия (с 2010 года). Стабильно снижаются показатели выбросов в атмосферный воздух, дозовые нагрузки персонала, объемы потребления тепловой и электрической энергии. Динамика объемов водопотребления и водоотведения, а также образования отходов производства и потребления связана с производственной программой предприятия в части работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии. При этом, сохраняется общая тенденция к возвращению основной доли образовавшихся отходов в хозяйственный оборот (вторичное использование) после проведения необходимых подготовительных операций. | ||||
Социальный аспект (S): | ||||
Группа | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 |
Охрана труда | Затраты на охрану труда, млн.руб. | 19,4 | 11,5 | 15,4 |
Коэффициент LTIFR | 1,55 | 0 | 0 | |
Условия труда, права трудящихся | Среднесписочная численность персонала (ССЧ), чел. | 376 | 367 | 361 |
Доля работников, охваченных программами ДМС, % | 100 | 100 | 100 | |
Доля работников с полной занятостью, % | 98 | 98 | 99 | |
Доля работников, работающих в компании более 5 лет, % | 89,2 | 89,4 | 90,2 | |
Управление карьерой, обучение | Годовой бюджет на обучение, млн. руб. | 1,72 | 2,04 | 2,33 |
Количество работников, прошедших обучение, чел. | 294 (78,1% ССЧ) | 312 (85% ССЧ) | 237 (65,6% ССЧ) | |
Права человека, недопущение дискриминации | Доля женщин среди работников, % | 16,4 | 17,0 | 17,8 |
Доля женщин на руководящих должностях, % | 15,2 | 14,7 | 14,9 | |
Доля работников в возрасте до 35 лет включительно, % | 18,7 | 16,8 | 15,2 | |
Количество работников с ограниченными возможностями, чел. | 1 | 1 | 2 | |
Динамика ключевых индикаторов по социальному аспекту свидетельствует об отсутствии случаев травматизма на предприятии в течение 2021-2022 гг. В 2020 году была проведена плановая специальная оценка условий труда на рабочих местах всего персонала предприятия, что обусловило повышенный уровень затрат на охрану труда по сравнению с последующими годами, при этом в период 2021-2022 гг. величина затрат на охрану труда демонстрирует тенденцию к росту. На стабильном уровне находится среднесписочная численность персонала, увеличивается бюджет на обучение, процессом обучения ежегодно охвачены более 60% работников предприятия. Стабильна доля женщин среди работников, в том числе на руководящих должностях. | ||||
Управленческий аспект (G): | ||||
Группа | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 |
Безопасность продукции и контроль качества | Количество претензий и рекламаций со стороны заказчиков работ, потребителей услуг | 0 | 0 | 0 |
Следует отметить стабильное отсутствие претензий и рекламаций со стороны заказчиков работ и потребителей услуг, что свидетельствует о высоком уровне организации деятельности по обеспечению и контролю качества деятельности предприятия. |